Tahun Masuk Nama Jurusan Sitasi Dokumen
1992 Abdul Haris Muhammadi Pajak 698 12
2002 Acwin Hendra Saputra Akuntansi 430 28
2001 Afif Hanifah Kebendaharaan Negara/Anggaran 28 7
1990 Agung Darono Penilai/PBB 215 52
1995 Agus Bambang Irawan Akuntansi 42 6
2002 Agus Bandiyono Akuntansi 612 96
1989 Agus Sunarya Sulaeman Akuntansi 591 37
2003 Agustinus Imam Saputra Penilai/PBB 67 15
1997 Ahmad Zainuri Kebendaharaan Negara/Anggaran 34 19
1992 Akhmad Solikin Akuntansi 953 87
2008 Alfin Yudistira Bea Cukai 10 4
1994 Ali Tafriji Biswan Akuntansi 221 59
2010 Alvan Chaqiqi Akuntansi 9 1
2003 Amin Firdaus Kebendaharaan Negara/Anggaran 35 5
1997 Amrie Firmansyah Akuntansi 6685 92
2003 Anda Nugroho Akuntansi 727 30
1988 Andri Puspo Heriyanto Akuntansi 79 6
2017 Anggi Prastyono Bea Cukai 28 11
1993 Anisah Alfada Akuntansi 336 6
1992 Arief Tri Hardiyanto Akuntansi 0
1994 Arifin Rosid Pajak 217 45
1996 Arnaldo Purba Akuntansi 27 10
1986 Bambang Pamungkas Akuntansi 946 100
1984 Bambang Setiono Penilai/PBB 594 57
2000 Bondi Arifin Penilai/PBB 405 10
1987 Budi Susila Akuntansi 83 5
2000 Budi Waluyo Kebendaharaan Negara/Anggaran 157 35
2001 Chairul Adi Akuntansi 4 4
2002 Dani Sugiri Kebendaharaan Negara/Anggaran 815 36
1999 Danny Ardianto Akuntansi 46 8
2003 David Syam Budi Bakroh Akuntansi 44 14
1989 Dedhi Suharto Akuntansi 42 6
2001 Dedy Wahyu Winoto Kebendaharaan Negara/Anggaran 5 1
2001 Dhani Setyawan Kebendaharaan Negara/Anggaran 224 25
2001 Dhian Adhetiya Safitra Penilai/PBB 174 55
1995 Dody Dharma Hutabarat Kebendaharaan Negara/Anggaran 31 33
1992 Dyah Purwanti Akuntansi 170 50
1998 Eddy Mayor Putra Sitepu Akuntansi 66 14
2002 Eko Wicaksono Akuntansi 494 14
2004 Eko Yudhi Prastowo Penilai/PBB 15 6
1994 Evy Mulyani Akuntansi 148 6
2001 Fahdrian Kemala Kebendaharaan Negara/Anggaran 10 13
1998 Ferry Irawan Pajak 1315 96
1996 Firdaus Amyar Akuntansi 0
1997 Firman Tatariyanto Akuntansi 82 10
2001 Futu Faturay Kebendaharaan Negara/Anggaran 3136 29
1994 Gusti Ayu Indah Ratnasari Akuntansi 8 9
1997 Hadi Setiawan Akuntansi 0
2009 Hanung Adittya Aristyatama Akuntansi 22 2
1993 Hasan Ashari Akuntansi 233 29
2002 Hendro Nugroho Akuntansi 21 1
1997 Henry Dianto Pardamean Sinaga Pajak 393 49
1993 Hidayat Amir Akuntansi 915 43
1997 Imam Sumardjoko Kebendaharaan Negara/Anggaran 41 6
1998 Irfan Sofi Akuntansi 163 25
1998 Irwanda Wisnu Wardhana Akuntansi 706 41
1993 Jamila Lestyowati Kebendaharaan Negara/Anggaran 411 63
1991 Kartika Djati Akuntansi 87 17
1993 Kristian Agung Prasetyo Penilai/PBB 49 34
1994 Lasmin Akuntansi 177 8
1999 Lestari Kurniawati Akuntansi 232 32
1994 Maman Suhendra Akuntansi 445 29
1998 Marsanto Adi Nurcahyo Bea Cukai 76 22
1994 Matondang Elsa Siburian Pajak 177 36
1991 Moch. Abdul Kobir Kebendaharaan Negara/Anggaran 30 2
1995 Mohamad Nasir Akuntansi 21 8
1992 Moudy Hermawan Kebendaharaan Negara/Anggaran 15 3
1993 Muh Dularif Pajak 253 8
1988 Muhammad Asmeldi Firman Akuntansi 268 13
2015 Muhammad Baidarus Akuntansi 28 2
1995 Muhammad Hasbi Hanis PPLN 169 10
2007 Muhammad Yoga Prabowo Pajak 7 6
1993 Mukhammad Faisal Artjan Pajak 13 7
1993 Mukhtaromin Akuntansi 3
1991 Noor Faisal Achmad Akuntansi 10 1
1996 Nur Arif Nugraha Pajak 1613 39
2010 Nurcholis Hidayanto Akuntansi 19 1
1992 Pingky Dezar Zulkarnain Akuntansi 82 21
1988 Praptono Djunedi Kebendaharaan Negara/Anggaran 307 99
2013 Pria Aji Pamungkas Pajak 52 9
1995 Puji Agus Akuntansi 99 31
1994 Puji Wibowo Akuntansi 394 71
1994 R Mochammad Hadi Pratomo Akuntansi 8 1
2001 Radies Kusprihanto Purbo Kebendaharaan Negara/Anggaran 35 3
1992 Rahadian Zulfadin Kebendaharaan Negara/Anggaran 177 2
2002 Resi Ariyasa Qadri Pajak 768 81
2001 Rido Parulian Panjaitan Kebendaharaan Negara/Anggaran 47 20
1989 Rudi Handoko Akuntansi 309 26
1987 Rudy M. Harahap Akuntansi 46 21
2001 Salim Darmadi Akuntansi 2026 22
1993 Satriyo Budi Cahyono Akuntansi 33 11
1991 Selamet Riyadi Kebendaharaan Negara/Anggaran 2267 100
1998 Sidiq Suryo Nugroho Penilai/PBB 69 12
1998 Sigit Wahyu Kartiko Pajak 75 13
1993 Soffan Marsus Akuntansi 45 23
1995 Suparjito Kebendaharaan Negara/Anggaran 44 39
1999 Suparna Wijaya Akuntansi 1330 99
1992 Suska Akuntansi 21 9
1995 Taufiq Supriadi Penilai/PBB 0
2000 Tri Achya Ngasuko Kebendaharaan Negara/Anggaran 24 12
2001 Tri Angga Sigit Kebendaharaan Negara/Anggaran 124 6
1998 Widdy Muhammad Sabar Wibawa Pajak 62 5
1995 Widodo Ramadyanto Akuntansi 21 15
1994 Windraty Ariane Siallagan Kebendaharaan Negara/Anggaran 33 17
1987 Yari Yuhariprasetia Akuntansi 5 2
1989 Yasir Niti Samudro Akuntansi 34 5
1989 Yudhi Dharma Nauly Bea Cukai 14 12
1993 Yuniarto Hadiwibowo Akuntansi 96 22
1997 Yusuf Munandar Akuntansi 44 12
1999 Yuventus Effendi Akuntansi 100 26