Tahun Masuk Nama Jurusan Sitasi Dokumen
1992 Abdul Haris Muhammadi Pajak 721 12
2002 Acwin Hendra Saputra Akuntansi 450 28
2001 Afif Hanifah Kebendaharaan Negara/Anggaran 29 7
1990 Agung Darono Penilai/PBB 249 52
1995 Agus Bambang Irawan Akuntansi 43 6
2002 Agus Bandiyono Akuntansi 644 96
1989 Agus Sunarya Sulaeman Akuntansi 628 37
2003 Agustinus Imam Saputra Penilai/PBB 69 15
1997 Ahmad Zainuri Kebendaharaan Negara/Anggaran 40 19
1992 Akhmad Solikin Akuntansi 1178 92
2008 Alfin Yudistira Bea Cukai 10 4
1994 Ali Tafriji Biswan Akuntansi 237 62
2010 Alvan Chaqiqi Akuntansi 9 1
2003 Amin Firdaus Kebendaharaan Negara/Anggaran 36 5
1997 Amrie Firmansyah Akuntansi 7057 93
2003 Anda Nugroho Akuntansi 757 31
1988 Andri Puspo Heriyanto Akuntansi 79 6
2017 Anggi Prastyono Bea Cukai 35 12
1993 Anisah Alfada Akuntansi 358 6
1992 Arief Tri Hardiyanto Akuntansi 0
1994 Arifin Rosid Pajak 295 46
1996 Arnaldo Purba Akuntansi 28 10
1986 Bambang Pamungkas Akuntansi 1083 100
1984 Bambang Setiono Penilai/PBB 597 57
2000 Bondi Arifin Penilai/PBB 427 12
1987 Budi Susila Akuntansi 87 5
2000 Budi Waluyo Kebendaharaan Negara/Anggaran 184 35
2001 Chairul Adi Akuntansi 6 4
2002 Dani Sugiri Kebendaharaan Negara/Anggaran 825 38
1999 Danny Ardianto Akuntansi 46 8
2003 David Syam Budi Bakroh Akuntansi 46 14
1989 Dedhi Suharto Akuntansi 42 6
2001 Dedy Wahyu Winoto Kebendaharaan Negara/Anggaran 5 1
2001 Dhani Setyawan Kebendaharaan Negara/Anggaran 283 25
2001 Dhian Adhetiya Safitra Penilai/PBB 188 56
1995 Dody Dharma Hutabarat Kebendaharaan Negara/Anggaran 30 33
1992 Dyah Purwanti Akuntansi 181 50
1998 Eddy Mayor Putra Sitepu Akuntansi 67 14
2002 Eko Wicaksono Akuntansi 515 14
2004 Eko Yudhi Prastowo Penilai/PBB 19 6
1994 Evy Mulyani Akuntansi 160 6
2001 Fahdrian Kemala Kebendaharaan Negara/Anggaran 11 13
1998 Ferry Irawan Pajak 1392 97
1996 Firdaus Amyar Akuntansi 0
1997 Firman Tatariyanto Akuntansi 84 10
2001 Futu Faturay Kebendaharaan Negara/Anggaran 3304 29
1994 Gusti Ayu Indah Ratnasari Akuntansi 13 8
1997 Hadi Setiawan Akuntansi 0
2009 Hanung Adittya Aristyatama Akuntansi 24 2
1993 Hasan Ashari Akuntansi 253 27
2002 Hendro Nugroho Akuntansi 21 1
1997 Henry Dianto Pardamean Sinaga Pajak 399 49
1993 Hidayat Amir Akuntansi 1039 43
1997 Imam Sumardjoko Kebendaharaan Negara/Anggaran 41 6
1998 Irfan Sofi Akuntansi 169 25
1998 Irwanda Wisnu Wardhana Akuntansi 690 40
1993 Jamila Lestyowati Kebendaharaan Negara/Anggaran 430 62
1991 Kartika Djati Akuntansi 108 19
1993 Kristian Agung Prasetyo Penilai/PBB 48 35
1994 Lasmin Akuntansi 181 8
1999 Lestari Kurniawati Akuntansi 262 34
1994 Maman Suhendra Akuntansi 570 29
1998 Marsanto Adi Nurcahyo Bea Cukai 79 22
1994 Matondang Elsa Siburian Pajak 188 37
1991 Moch. Abdul Kobir Kebendaharaan Negara/Anggaran 33 2
1995 Mohamad Nasir Akuntansi 21 8
1992 Moudy Hermawan Kebendaharaan Negara/Anggaran 15 3
1993 Muh Dularif Pajak 275 8
1988 Muhammad Asmeldi Firman Akuntansi 312 13
2015 Muhammad Baidarus Akuntansi 29 2
1995 Muhammad Hasbi Hanis PPLN 170 10
2007 Muhammad Yoga Prabowo Pajak 8 6
1993 Mukhammad Faisal Artjan Pajak 13 7
1993 Mukhtaromin Akuntansi 3
1991 Noor Faisal Achmad Akuntansi 10 1
1996 Nur Arif Nugraha Pajak 1666 39
2010 Nurcholis Hidayanto Akuntansi 18 1
1992 Pingky Dezar Zulkarnain Akuntansi 106 21
1988 Praptono Djunedi Kebendaharaan Negara/Anggaran 387 99
2013 Pria Aji Pamungkas Pajak 57 9
1995 Puji Agus Akuntansi 99 31
1994 Puji Wibowo Akuntansi 565 78
1994 R Mochammad Hadi Pratomo Akuntansi 8 1
2001 Radies Kusprihanto Purbo Kebendaharaan Negara/Anggaran 36 3
1992 Rahadian Zulfadin Kebendaharaan Negara/Anggaran 178 2
2002 Resi Ariyasa Qadri Pajak 813 81
2001 Rido Parulian Panjaitan Kebendaharaan Negara/Anggaran 51 21
1989 Rudi Handoko Akuntansi 391 26
1987 Rudy M. Harahap Akuntansi 46 21
2001 Salim Darmadi Akuntansi 2206 22
1993 Satriyo Budi Cahyono Akuntansi 26 13
1991 Selamet Riyadi Kebendaharaan Negara/Anggaran 2476 100
1998 Sidiq Suryo Nugroho Penilai/PBB 73 12
1998 Sigit Wahyu Kartiko Pajak 90 13
1993 Soffan Marsus Akuntansi 48 24
1995 Suparjito Kebendaharaan Negara/Anggaran 45 38
1999 Suparna Wijaya Akuntansi 1425 99
1992 Suska Akuntansi 21 9
1995 Taufiq Supriadi Penilai/PBB 0
2000 Tri Achya Ngasuko Kebendaharaan Negara/Anggaran 26 12
2001 Tri Angga Sigit Kebendaharaan Negara/Anggaran 129 6
1998 Widdy Muhammad Sabar Wibawa Pajak 68 5
1995 Widodo Ramadyanto Akuntansi 21 16
1994 Windraty Ariane Siallagan Kebendaharaan Negara/Anggaran 41 17
1987 Yari Yuhariprasetia Akuntansi 5 2
1989 Yasir Niti Samudro Akuntansi 41 5
1989 Yudhi Dharma Nauly Bea Cukai 14 12
1993 Yuniarto Hadiwibowo Akuntansi 112 23
1997 Yusuf Munandar Akuntansi 44 12
1999 Yuventus Effendi Akuntansi 169 26